| 2023 NFL Salary Cap: | $224,800,000 |
| 2022 Cap Space Carryover: | $1,395,783 |
| Cap Adjustments: | -$2,583,898 |
| Adjusted Team Salary Cap: | $223,611,885 |
| TOTAL CAP - Players Under Contract (83): | $221,473,980 |
| OVER/UNDER SALARY CAP | $2,137,905 |
|---|






| 2023 NFL Salary Cap: | $224,800,000 |
| 2022 Cap Space Carryover: | $1,395,783 |
| Cap Adjustments: | -$2,583,898 |
| Adjusted Team Salary Cap: | $223,611,885 |
| TOTAL CAP - Players Under Contract (83): | $221,473,980 |
| OVER/UNDER SALARY CAP | $2,137,905 |
|---|





